2024 production, thousand barrels per day
| Rank | Country | 2024 Oil Production |
| 1 | United States | 20,135 kb/d |
| 2 | Saudi Arabia | 10,856 kb/d |
| 3 | Russia | 10,752 kb/d |
| 4 | Canada | 5,888 kb/d |
| 5 | Iran | 5,062 kb/d |
| 6 | Iraq | 4,398 kb/d |
| 7 | China | 4,264 kb/d |
| 8 | United Arab Emirates | 4,006 kb/d |
| 9 | Brazil | 3,466 kb/d |
| 10 | Kuwait | 2,719 kb/d |
| 11 | Mexico | 1,911 kb/d |
| 12 | Kazakhstan | 1,836 kb/d |
| 13 | Norway | 1,833 kb/d |
| 14 | Qatar | 1,806 kb/d |
| 15 | Nigeria | 1,641 kb/d |
| 16 | Algeria | 1,380 kb/d |
| 17 | Argentina | 1,214 kb/d |
| 18 | Libya | 1,188 kb/d |
| 19 | Angola | 1,181 kb/d |
| 20 | Oman | 993 kb/d |
Data Source: OPEC, Energy Institute