2024, LNG imports by value.
| Rank | Importer | 2024 LNG import value |
| 1 | China | $44.06 bn |
| 2 | Japan | $41.18 bn |
| 3 | European Union | $39.64 bn |
| 4 | South Korea | $29.27 bn |
| 5 | India | $14.98 bn |
| 6 | Other Asia, nes | $11.76 bn |
| 7 | France | $10.92 bn |
| 8 | Netherlands | $8.44 bn |
| 9 | Thailand | $6.68 bn |
| 10 | Spain | $5.96 bn |
| 11 | Italy | $5.29 bn |
| 12 | Egypt | $4.90 bn |
| 13 | United Kingdom | $4.35 bn |
| 14 | Pakistan | $3.98 bn |
| 15 | Singapore | $3.49 bn |
| 16 | Germany | $2.85 bn |
| 17 | Belgium | $2.74 bn |
| 18 | Brazil | $2.21 bn |
| 19 | Malaysia | $2.19 bn |
| 20 | Portugal | $1.29 bn |
Data Source: World Bank WITS / UN Comtrade