2024, imports by value
| Rank | Importer | 2024 Fertiliser Import Value |
| 1 | Brazil | $15.02 bn |
| 2 | United States | $9.37 bn |
| 3 | India | $7.71 bn |
| 4 | European Union | $6.93 bn |
| 5 | China | $4.61 bn |
| 6 | Australia | $3.46 bn |
| 7 | France | $2.62 bn |
| 8 | Thailand | $2.56 bn |
| 9 | Canada | $2.52 bn |
| 10 | Mexico | $2.44 bn |
| 11 | Indonesia | $1.98 bn |
| 12 | Türkiye | $1.72 bn |
| 13 | Poland | $1.65 bn |
| 14 | Argentina | $1.54 bn |
| 15 | Germany | $1.52 bn |
| 16 | Spain | $1.25 bn |
| 17 | United Kingdom | $1.22 bn |
| 18 | Ukraine | $1.18 bn |
| 19 | Malaysia | $1.16 bn |
| 20 | Italy | $1.10 bn |
Data Source: World Bank WITS / UN Comtrade