• Uttar Pradesh | 80 Lok Sabha Seats | 403 Assembly Seats | 31 Rajya Sabha Seats
  • Bihar| 40 Lok Sabha Seats | 243 Assembly Seats | 16 Rajya Sabha Seats
  • Madhya Pradesh| 29 Lok Sabha Seats | 230 Assembly Seats | 11 Rajya Sabha Seats
  • Rajasthan| 25 Lok Sabha Seats | 200 Assembly Seats | 10 Rajya Sabha Seats
  • Jharkhand | 14 Lok Sabha Seats | 81 Assembly Seats | 6 Rajya Sabha Seats
  • Chhattisgarh | 11 Lok Sabha Seats | 90 Assembly Seats | 5 Rajya Sabha Seats
  • Haryana| 10 Lok Sabha Seats | 90 Assembly Seats | 5 Rajya Sabha Seats
  • Delhi | 7 Lok Sabha Seats | 70 Assembly Seats | 3 Rajya Sabha Seats
  • Uttarakhand| 5 Lok Sabha Seats | 70 Assembly Seats | 3 Rajya Sabha Seats
  • Himachal Pradesh | 4 Lok Sabha Seats | 68 Assembly Seats | 3 Rajya Sabha Seats

Discover more from nineonefortyfive

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading