| Source Country | 2016-17 (%) | 2020-21 (%) | 2023-24 (%) |
| United States | 22.9 | 23.4 | 27.7 |
| United Arab Emirates | 26.9 | 18.0 | 19.2 |
| United Kingdom | 3.0 | 6.8 | 10.8 |
| Saudi Arabia | 11.6 | 5.1 | 6.7 |
| Singapore | 5.5 | 2.4 | 6.6 |
| Kuwait | 6.5 | 1.5 | 3.9 |
| Qatar | 0.0 | 5.7 | 4.1 |
| Canada | 3.0 | 1.6 | 3.8 |
| Oman | 1.0 | 0.6 | 2.5 |
| Australia | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| Bahrain | 0.7 | 0.7 | 1.5 |
| Hong Kong | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| Germany | 0.6 | 0.6 | 1.0 |
| Belgium | 0.9 | 1.1 | 0.4 |
| Malaysia | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| New Zealand | 2.3 | 0.7 | 0.5 |
| Ireland | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Netherlands | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Japan | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Switzerland | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| France | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Italy | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Indonesia | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Thailand | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| South Africa | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Spain | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Others | 14.8 | 31.6 | 4.4 |
(RBI)
