2024 production, billion cubic metres
| Rank | Country | 2024 Gas Production |
| 1 | United States | 1,033 bcm |
| 2 | Russia | 629.9 bcm |
| 3 | Iran | 262.9 bcm |
| 4 | China | 248.4 bcm |
| 5 | Canada | 194.2 bcm |
| 6 | Qatar | 179.5 bcm |
| 7 | Australia | 150.1 bcm |
| 8 | Saudi Arabia | 121.5 bcm |
| 9 | Norway | 113.2 bcm |
| 10 | Algeria | 94.7 bcm |
| 11 | Malaysia | 80.4 bcm |
| 12 | Turkmenistan | 73.5 bcm |
| 13 | Indonesia | 71.4 bcm |
| 14 | United Arab Emirates | 61.4 bcm |
| 15 | Egypt | 47.5 bcm |
| 16 | Nigeria | 46.8 bcm |
| 17 | Oman | 45.3 bcm |
| 18 | Argentina | 44.1 bcm |
| 19 | Uzbekistan | 42.2 bcm |
| 20 | Azerbaijan | 37.8 bcm |
Data Source: OPEC, Energy Institute