Projected Total | 1.38 billion

Uttar Pradesh | 23.56 Crore  

Bihar | 12.67 Crore   

Maharashtra | 12.63 Crore  

West Bengal | 9.90 Crore  

Madhya Pradesh | 8.65 Crore  

Rajasthan | 8.10 Crore  

Tamil Nadu | 7.68 Crore  

Gujarat | 7.15 Crore  

Karnataka | 6.76 Crore  

Andhra Pradesh | 5.31 Crore     

Odisha | 4.62 Crore  

Jharkhand | 3.94Crore  

Telangana | 3.80 Crore  

Kerala | 3.58 Crore  

Assam | 3.57 Crore  

Punjab | 3.07 Crore  

Haryana | 3.02 Crore  

Chhattisgarh | 3.01 Crore  

Delhi | 2.13 Crore  

Jammu Kashmir | 1.36 Crore   

Uttarakhand | 1.16 Crore  

Himachal Pradesh | 74.68 Lakh

Tripura | 41.47 Lakh

Meghalaya | 33.49 Lakh

Manipur | 32.23 Lakh

Nagaland | 22.33 Lakh

Arunachal Pradesh | 15.62 Lakh

Goa | 15.75 Lakh

Puducherry | 13.77 Lakh

Mizoram | 12.38 Lakh

Chandigarh | 12.31 Lakh

Sikkim | 6.89 Lakh

D&NH/D&D | 6.50 Lakh

A & N Islands | 4.03 Lakh

Ladakh | 3 Lakh

Lakshadweep | 69K

Discover more from nineonefortyfive

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading