Top-20 countries — population, area, economy
Population (mid-2024 UN estimates)
| Rank | Country | Population (billions) | Population (millions) |
|---|
| 1 | India | 1.43 | 1,430 |
| 2 | China | 1.41 | 1,410 |
| 3 | United States | 0.341 | 341 |
| 4 | Indonesia | 0.281 | 281 |
| 5 | Pakistan | 0.244 | 244 |
| 6 | Nigeria | 0.228 | 228 |
| 7 | Brazil | 0.216 | 216 |
| 8 | Bangladesh | 0.172 | 172 |
| 9 | Russia | 0.144 | 144 |
| 10 | Mexico | 0.129 | 129 |
| 11 | Ethiopia | 0.127 | 127 |
| 12 | Japan | 0.123 | 123 |
| 13 | Philippines | 0.114 | 114 |
| 14 | Egypt | 0.112 | 112 |
| 15 | DR Congo | 0.111 | 111 |
| 16 | Vietnam | 0.100 | 100 |
| 17 | Iran | 0.089 | 89 |
| 18 | Türkiye | 0.086 | 86 |
| 19 | Germany | 0.084 | 84 |
| 20 | Thailand | 0.071 | 71 |
Area (total area, million km²)
| Rank | Country | Area (million km²) |
|---|
| 1 | Russia | 17.10 |
| 2 | Canada | 9.98 |
| 3 | United States | 9.83 |
| 4 | China | 9.60 |
| 5 | Brazil | 8.52 |
| 6 | Australia | 7.69 |
| 7 | India | 3.29 |
| 8 | Argentina | 2.78 |
| 9 | Kazakhstan | 2.72 |
| 10 | Algeria | 2.38 |
| 11 | DR Congo | 2.34 |
| 12 | Saudi Arabia | 2.15 |
| 13 | Mexico | 1.96 |
| 14 | Indonesia | 1.90 |
| 15 | Sudan | 1.86 |
| 16 | Libya | 1.76 |
| 17 | Iran | 1.65 |
| 18 | Mongolia | 1.56 |
| 19 | Peru | 1.29 |
| 20 | Chad | 1.28 |
Nominal GDP (2025, current prices; USD trillions)
| Rank | Country/Economy | GDP (USD T) |
|---|
| 1 | United States | ~30.5 |
| 2 | China | ~19.2 |
| 3 | Germany | ~4.7 |
| 4 | Japan | ~4.2 |
| 5 | India | ~4.2 |
| 6 | United Kingdom | ~3.5 |
| 7 | France | ~3.2 |
| 8 | Italy | ~2.3 |
| 9 | Brazil | ~2.3 |
| 10 | Canada | ~2.3 |
| 11 | Russia | ~2.2 |
| 12 | South Korea | ~1.9 |
| 13 | Australia | ~1.8 |
| 14 | Mexico | ~1.6 |
| 15 | Spain | ~1.6 |
| 16 | Indonesia | ~1.5 |
| 17 | Türkiye | ~1.4 |
| 18 | Netherlands | ~1.2 |
| 19 | Saudi Arabia | ~1.1 |
| 20 | Switzerland | ~1.1 |
Source: UN DESA, World Population Prospects 2024, CIA World Factbook, IMF WEO, IMF DataMapper
Related