Count | %age.

1952 – 15 | 6.94

1955 – 17 | 7.83

1957 – 20 | 8.62

1958 – 22 | 9.52

1960 – 24 | 10.25

1962 – 18 | 7.62

1964 – 21 | 8.97

1966 – 23 | 9.82

1968 – 22 | 9.64

1970 – 14 | 5.85

1972 – 18 | 7.40

1974 – 18 | 7.53

1976 – 24 | 10.16

1978 – 25 | 10.24

1980 – 29 | 11.98

1982 – 24 | 10.16

1984 – 24 | 10.30

1986 – 28 | 11.52

1988 – 25 | 10.59

1990 – 24 | 10.34

1992 – 17 | 7.29

1994 – 20 | 8.36

1996 – 19 | 7.98

1998 – 19 | 7.75

2000 – 22 | 8.97

2002 – 25 | 10.20

2004 – 28 | 11.47

2006 – 25 | 10.37

2008 – 24 | 9.79

2010 – 27 | 11.15

2012 – 26 | 10.65

2014 – 31 | 12.76

2016 – 27 | 11.07

2018 – 28 | 11.48

2019 – 26 | 10.83 | 17 October 2019

2021 – 29 | 12.24 | 12 November 2021 

2024 – 32 | 13.39 | 12 February 2024

Discover more from nineonefortyfive

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading